0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-11-29 | 228 |
1 | 2025-03-14 | 123 |
2 | 2025-05-16 | 60 |
3 | 2025-03-21 | 116 |
4 | 2025-05-30 | 46 |
5 | 2025-05-23 | 53 |
6 | 2025-06-06 | 39 |
7 | 2025-04-04 | 102 |
8 | 2025-05-02 | 74 |
9 | 2025-05-09 | 67 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-02-21 | 144 |
1 | 2025-05-23 | 53 |
2 | 2025-04-11 | 95 |
3 | 2025-05-16 | 60 |
4 | 2025-05-09 | 67 |
5 | 2025-04-18 | 88 |
6 | 2025-05-02 | 74 |
7 | 2025-02-28 | 137 |
8 | 2025-04-04 | 102 |
9 | 2025-06-06 | 39 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây