0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-25 | 49 |
1 | 2025-06-01 | 42 |
2 | 2024-12-23 | 202 |
3 | 2025-06-02 | 41 |
4 | 2025-05-11 | 63 |
5 | 2025-05-04 | 70 |
6 | 2025-05-26 | 48 |
7 | 2025-06-08 | 35 |
8 | 2025-01-12 | 182 |
9 | 2025-05-12 | 62 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-14 | 90 |
1 | 2025-05-18 | 56 |
2 | 2025-04-21 | 83 |
3 | 2025-05-11 | 63 |
4 | 2025-06-02 | 41 |
5 | 2025-05-26 | 48 |
6 | 2025-04-06 | 98 |
7 | 2025-06-08 | 35 |
8 | 2025-04-07 | 97 |
9 | 2025-03-31 | 104 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây