0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-21 | 47 |
1 | 2025-03-12 | 117 |
2 | 2025-04-09 | 89 |
3 | 2025-06-04 | 33 |
4 | 2024-09-04 | 306 |
5 | 2025-05-28 | 40 |
6 | 2025-04-23 | 75 |
7 | 2025-03-26 | 103 |
8 | 2025-04-30 | 68 |
9 | 2025-04-16 | 82 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-14 | 54 |
1 | 2025-04-23 | 75 |
2 | 2025-04-16 | 82 |
3 | 2025-05-07 | 61 |
4 | 2025-04-02 | 96 |
5 | 2025-05-28 | 40 |
6 | 2024-12-25 | 194 |
7 | 2025-02-12 | 145 |
8 | 2025-01-08 | 180 |
9 | 2025-06-04 | 33 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây