0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-21 | 49 |
1 | 2025-03-12 | 119 |
2 | 2025-04-09 | 91 |
3 | 2025-06-04 | 35 |
4 | 2024-09-04 | 308 |
5 | 2025-05-28 | 42 |
6 | 2025-04-23 | 77 |
7 | 2025-03-26 | 105 |
8 | 2025-04-30 | 70 |
9 | 2025-04-16 | 84 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-14 | 56 |
1 | 2025-04-23 | 77 |
2 | 2025-04-16 | 84 |
3 | 2025-05-07 | 63 |
4 | 2025-04-02 | 98 |
5 | 2025-05-28 | 42 |
6 | 2024-12-25 | 196 |
7 | 2025-02-12 | 147 |
8 | 2025-01-08 | 182 |
9 | 2025-06-04 | 35 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây