0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-27 | 46 |
1 | 2025-03-04 | 130 |
2 | 2025-04-22 | 81 |
3 | 2025-06-03 | 39 |
4 | 2025-01-14 | 179 |
5 | 2025-03-18 | 116 |
6 | 2025-05-06 | 67 |
7 | 2025-02-25 | 137 |
8 | 2025-05-13 | 60 |
9 | 2024-12-31 | 193 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-08 | 95 |
1 | 2025-05-20 | 53 |
2 | 2025-05-06 | 67 |
3 | 2025-06-03 | 39 |
4 | 2025-04-29 | 74 |
5 | 2025-05-27 | 46 |
6 | 2025-01-14 | 179 |
7 | 2025-03-18 | 116 |
8 | 2025-05-13 | 60 |
9 | 2025-02-04 | 158 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây