0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-08 | 68 |
1 | 2025-06-05 | 40 |
2 | 2025-05-01 | 75 |
3 | 2025-05-15 | 61 |
4 | 2024-12-12 | 215 |
5 | 2024-12-26 | 201 |
6 | 2025-02-27 | 138 |
7 | 2025-05-22 | 54 |
8 | 2025-03-13 | 124 |
9 | 2025-05-29 | 47 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-01 | 75 |
1 | 2024-03-14 | 488 |
2 | 2025-02-27 | 138 |
3 | 2025-05-29 | 47 |
4 | 2025-04-10 | 96 |
5 | 2025-05-22 | 54 |
6 | 2025-03-13 | 124 |
7 | 2025-01-23 | 173 |
8 | 2025-03-27 | 110 |
9 | 2025-06-05 | 40 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây