0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-02-24 | 132 |
1 | 2025-04-28 | 69 |
2 | 2025-05-12 | 55 |
3 | 2025-05-19 | 48 |
4 | 2025-03-31 | 97 |
5 | 2025-03-17 | 111 |
6 | 2025-05-26 | 41 |
7 | 2025-04-07 | 90 |
8 | 2025-06-02 | 34 |
9 | 2025-03-24 | 104 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-06-02 | 34 |
1 | 2025-04-07 | 90 |
2 | 2025-03-03 | 125 |
3 | 2025-05-19 | 48 |
4 | 2025-05-12 | 55 |
5 | 2025-04-28 | 69 |
6 | 2025-05-26 | 41 |
7 | 2024-12-30 | 188 |
8 | 2025-04-21 | 76 |
9 | 2025-02-17 | 139 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây