0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-25 | 51 |
1 | 2025-04-27 | 79 |
2 | 2025-06-01 | 44 |
3 | 2025-02-26 | 139 |
4 | 2025-04-20 | 86 |
5 | 2025-05-18 | 58 |
6 | 2025-05-21 | 55 |
7 | 2025-06-08 | 37 |
8 | 2025-04-06 | 100 |
9 | 2025-05-04 | 72 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-06-08 | 37 |
1 | 2025-06-04 | 41 |
2 | 2025-05-14 | 62 |
3 | 2025-04-23 | 83 |
4 | 2025-05-04 | 72 |
5 | 2025-05-25 | 51 |
6 | 2025-02-05 | 160 |
7 | 2025-06-01 | 44 |
8 | 2025-05-18 | 58 |
9 | 2025-05-28 | 48 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây