0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-06-04 | 35 |
1 | 2025-06-07 | 32 |
2 | 2025-03-01 | 130 |
3 | 2025-05-10 | 60 |
4 | 2025-04-16 | 84 |
5 | 2025-03-29 | 102 |
6 | 2025-05-14 | 56 |
7 | 2025-04-19 | 81 |
8 | 2025-05-24 | 46 |
9 | 2025-05-17 | 53 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-10 | 60 |
1 | 2025-02-22 | 137 |
2 | 2025-05-28 | 42 |
3 | 2025-05-03 | 67 |
4 | 2025-02-26 | 133 |
5 | 2025-06-04 | 35 |
6 | 2025-05-14 | 56 |
7 | 2025-04-12 | 88 |
8 | 2025-06-07 | 32 |
9 | 2025-05-24 | 46 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây