0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-02 | 95 |
1 | 2025-02-19 | 137 |
2 | 2025-06-04 | 32 |
3 | 2024-10-02 | 277 |
4 | 2025-04-23 | 74 |
5 | 2025-04-09 | 88 |
6 | 2025-05-14 | 53 |
7 | 2025-05-21 | 46 |
8 | 2025-05-28 | 39 |
9 | 2025-04-16 | 81 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-12-25 | 193 |
1 | 2025-04-02 | 95 |
2 | 2025-02-26 | 130 |
3 | 2025-04-30 | 67 |
4 | 2025-04-16 | 81 |
5 | 2025-05-21 | 46 |
6 | 2025-06-04 | 32 |
7 | 2025-04-23 | 74 |
8 | 2025-05-14 | 53 |
9 | 2025-01-22 | 165 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây