0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-28 | 78 |
1 | 2025-06-09 | 36 |
2 | 2025-01-20 | 176 |
3 | 2025-04-21 | 85 |
4 | 2025-05-12 | 64 |
5 | 2025-01-27 | 169 |
6 | 2025-04-14 | 92 |
7 | 2025-05-26 | 50 |
8 | 2025-06-02 | 43 |
9 | 2024-10-21 | 267 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-14 | 92 |
1 | 2025-02-24 | 141 |
2 | 2025-05-26 | 50 |
3 | 2025-04-21 | 85 |
4 | 2025-05-19 | 57 |
5 | 2025-06-09 | 36 |
6 | 2025-06-02 | 43 |
7 | 2025-04-28 | 78 |
8 | 2025-03-10 | 127 |
9 | 2024-11-04 | 253 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây