0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-15 | 58 |
1 | 2024-12-19 | 205 |
2 | 2025-05-22 | 51 |
3 | 2025-04-10 | 93 |
4 | 2025-04-24 | 79 |
5 | 2025-05-01 | 72 |
6 | 2025-04-17 | 86 |
7 | 2025-05-08 | 65 |
8 | 2025-06-05 | 37 |
9 | 2025-01-16 | 177 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-24 | 79 |
1 | 2025-05-15 | 58 |
2 | 2025-06-05 | 37 |
3 | 2024-09-26 | 289 |
4 | 2025-05-08 | 65 |
5 | 2025-04-10 | 93 |
6 | 2025-05-29 | 44 |
7 | 2025-01-23 | 170 |
8 | 2025-01-16 | 177 |
9 | 2025-04-17 | 86 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây