0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-31 | 159 |
1 | 2025-06-06 | 33 |
2 | 2025-05-30 | 40 |
3 | 2025-05-16 | 54 |
4 | 2025-05-02 | 68 |
5 | 2025-02-07 | 152 |
6 | 2025-03-14 | 117 |
7 | 2025-04-04 | 96 |
8 | 2025-05-09 | 61 |
9 | 2025-05-23 | 47 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-03-21 | 110 |
1 | 2025-02-07 | 152 |
2 | 2025-05-16 | 54 |
3 | 2025-03-14 | 117 |
4 | 2025-03-07 | 124 |
5 | 2025-03-28 | 103 |
6 | 2025-05-23 | 47 |
7 | 2025-06-06 | 33 |
8 | 2025-05-09 | 61 |
9 | 2025-01-10 | 180 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây