0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-17 | 86 |
1 | 2025-04-03 | 100 |
2 | 2025-05-15 | 58 |
3 | 2025-06-05 | 37 |
4 | 2025-05-22 | 51 |
5 | 2025-05-29 | 44 |
6 | 2025-02-20 | 142 |
7 | 2025-03-06 | 128 |
8 | 2024-08-01 | 345 |
9 | 2025-05-01 | 72 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-01 | 72 |
1 | 2025-06-05 | 37 |
2 | 2025-03-27 | 107 |
3 | 2025-05-22 | 51 |
4 | 2025-04-17 | 86 |
5 | 2025-04-24 | 79 |
6 | 2025-04-03 | 100 |
7 | 2025-05-15 | 58 |
8 | 2025-03-13 | 121 |
9 | 2025-01-23 | 170 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây