0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-04-15 | 85 |
1 | 2025-05-20 | 50 |
2 | 2025-03-18 | 113 |
3 | 2025-03-11 | 120 |
4 | 2025-03-25 | 106 |
5 | 2025-01-14 | 176 |
6 | 2025-05-27 | 43 |
7 | 2025-06-03 | 36 |
8 | 2025-04-08 | 92 |
9 | 2025-05-06 | 64 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-05-06 | 64 |
1 | 2024-12-24 | 197 |
2 | 2024-08-06 | 337 |
3 | 2025-03-04 | 127 |
4 | 2025-05-27 | 43 |
5 | 2025-06-03 | 36 |
6 | 2025-04-29 | 71 |
7 | 2024-12-10 | 211 |
8 | 2025-05-13 | 57 |
9 | 2025-04-08 | 92 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây