Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 02/06/2006 | 74, 94, 19, 98 | 22580 |
Thứ năm, 01/06/2006 | 94, 17, 81, 28 | 96500 |
Thứ tư, 31/05/2006 | 99, 67, 08, 95 | 73083 |
Thứ ba, 30/05/2006 | 28, 99, 23, 55 | 15905 |
Thứ hai, 29/05/2006 | 67, 56, 31, 11 | 40283 |
Chủ nhật, 28/05/2006 | 26, 79, 71, 91 | 19308 |
Thứ bảy, 27/05/2006 | 19, 94, 91, 02 | 29581 |
Thứ sáu, 26/05/2006 | 80, 24, 72, 58 | 29464 |
Thứ năm, 25/05/2006 | 49, 65, 11, 26 | 98555 |
Thứ tư, 24/05/2006 | 20, 71, 74, 31 | 77563 |
Thứ ba, 23/05/2006 | 24, 79, 55, 31 | 01641 |
Thứ hai, 22/05/2006 | 27, 39, 79, 05 | 82533 |
Chủ nhật, 21/05/2006 | 47, 10, 37, 52 | 20802 |
Thứ bảy, 20/05/2006 | 23, 98, 40, 99 | 04877 |
Thứ sáu, 19/05/2006 | 17, 95, 33, 52 | 12524 |
Thứ năm, 18/05/2006 | 02, 16, 48, 77 | 51235 |
Thứ tư, 17/05/2006 | 98, 35, 90, 43 | 42520 |
Thứ ba, 16/05/2006 | 44, 55, 66, 38 | 23982 |
Thứ hai, 15/05/2006 | 74, 72, 61, 65 | 63784 |
Chủ nhật, 14/05/2006 | 71, 90, 21, 63 | 05441 |
Thứ bảy, 13/05/2006 | 39, 46, 51, 23 | 79467 |
Thứ sáu, 12/05/2006 | 46, 75, 93, 79 | 59782 |
Thứ năm, 11/05/2006 | 88, 97, 64, 95 | 44170 |
Thứ tư, 10/05/2006 | 42, 50, 71, 79 | 46759 |
Thứ ba, 09/05/2006 | 11, 89, 95, 51 | 77934 |
Thứ hai, 08/05/2006 | 08, 16, 09, 12 | 13509 |
Chủ nhật, 07/05/2006 | 63, 94, 65, 84 | 37445 |
Thứ bảy, 06/05/2006 | 19, 24, 46, 89 | 45046 |
Thứ sáu, 05/05/2006 | 85, 54, 15, 22 | 40201 |
Thứ năm, 04/05/2006 | 83, 61, 71, 56 | 34152 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: