Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 01/09/2006 | 91, 93, 58, 48 | 95335 |
Thứ năm, 31/08/2006 | 68, 43, 58, 02 | 02239 |
Thứ tư, 30/08/2006 | 94, 69, 80, 00 | 67985 |
Thứ ba, 29/08/2006 | 43, 78, 15, 00 | 22965 |
Thứ hai, 28/08/2006 | 05, 06, 32, 85 | 21999 |
Chủ nhật, 27/08/2006 | 72, 37, 18, 26 | 59623 |
Thứ bảy, 26/08/2006 | 01, 80, 62, 04 | 82328 |
Thứ sáu, 25/08/2006 | 26, 50, 30, 07 | 72934 |
Thứ năm, 24/08/2006 | 26, 28, 37, 95 | 83190 |
Thứ tư, 23/08/2006 | 83, 81, 13, 40 | 63951 |
Thứ ba, 22/08/2006 | 73, 14, 96, 90 | 10540 |
Thứ hai, 21/08/2006 | 17, 83, 95, 57 | 02144 |
Chủ nhật, 20/08/2006 | 18, 92, 08, 26 | 29753 |
Thứ bảy, 19/08/2006 | 53, 67, 32, 44 | 56889 |
Thứ sáu, 18/08/2006 | 77, 40, 85, 02 | 74016 |
Thứ năm, 17/08/2006 | 11, 85, 15, 13 | 84688 |
Thứ tư, 16/08/2006 | 91, 96, 04, 50 | 61469 |
Thứ ba, 15/08/2006 | 64, 43, 39, 57 | 54084 |
Thứ hai, 14/08/2006 | 02, 78, 17, 87 | 84546 |
Chủ nhật, 13/08/2006 | 42, 01, 27, 66 | 80707 |
Thứ bảy, 12/08/2006 | 83, 66, 30, 62 | 14547 |
Thứ sáu, 11/08/2006 | 05, 52, 29, 36 | 51661 |
Thứ năm, 10/08/2006 | 98, 95, 24, 46 | 42008 |
Thứ tư, 09/08/2006 | 81, 68, 23, 98 | 67967 |
Thứ ba, 08/08/2006 | 49, 46, 81, 55 | 06813 |
Thứ hai, 07/08/2006 | 01, 16, 08, 77 | 46066 |
Chủ nhật, 06/08/2006 | 17, 35, 22, 03 | 84582 |
Thứ bảy, 05/08/2006 | 23, 62, 84, 12 | 38172 |
Thứ sáu, 04/08/2006 | 05, 94, 12, 48 | 91448 |
Thứ năm, 03/08/2006 | 49, 05, 16, 70 | 12765 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: