Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 350 | |||||||||||
Giải sáu | 2567 | 7492 | 6304 | |||||||||
Giải năm | 1582 | |||||||||||
Giải bốn | 26770 | 09455 | 43726 | 22778 | ||||||||
68698 | 39811 | 32337 | ||||||||||
Giải ba | 93125 | 01579 | ||||||||||
Giải nhì | 28155 | |||||||||||
Giải nhất | 35077 | |||||||||||
Đặc biệt | 100998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 5,6 |
3 | 7,9 |
4 | |
5 | 0,5,5 |
6 | 7 |
7 | 0,7,8,9 |
8 | 2 |
9 | 2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
1 | 1 |
8,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2 | 6 |
3,6,7 | 7 |
7,9,9 | 8 |
3,7 | 9 |