Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 529 | |||||||||||
Giải sáu | 4814 | 7467 | 8528 | |||||||||
Giải năm | 1153 | |||||||||||
Giải bốn | 78750 | 63170 | 55958 | 73882 | ||||||||
98027 | 28411 | 25924 | ||||||||||
Giải ba | 18856 | 37466 | ||||||||||
Giải nhì | 52972 | |||||||||||
Giải nhất | 51832 | |||||||||||
Đặc biệt | 782357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,4 |
2 | 4,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0,3,6,7,8 |
6 | 6,7 |
7 | 0,2 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
1 | 1 |
3,7,8 | 2 |
5 | 3 |
1,2 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
0,2,5,6 | 7 |
2,5 | 8 |
2 | 9 |