Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 325 | |||||||||||
Giải sáu | 4156 | 8988 | 0717 | |||||||||
Giải năm | 8568 | |||||||||||
Giải bốn | 08043 | 05042 | 34715 | 85838 | ||||||||
40610 | 69857 | 52648 | ||||||||||
Giải ba | 59440 | 44428 | ||||||||||
Giải nhì | 42630 | |||||||||||
Giải nhất | 25636 | |||||||||||
Đặc biệt | 107847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,7 |
2 | 5,8 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0,2,3,5,7,8 |
5 | 6,7 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
1,2,4 | 5 |
3,5 | 6 |
1,4,5 | 7 |
2,3,4,6,8 | 8 |
9 |