Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 863 | |||||||||||
Giải sáu | 8454 | 7166 | 6955 | |||||||||
Giải năm | 4542 | |||||||||||
Giải bốn | 32159 | 99673 | 71788 | 35886 | ||||||||
80484 | 44241 | 82289 | ||||||||||
Giải ba | 45915 | 29607 | ||||||||||
Giải nhì | 37469 | |||||||||||
Giải nhất | 00793 | |||||||||||
Đặc biệt | 765131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1,2 |
5 | 4,5,9 |
6 | 3,6,9 |
7 | 3 |
8 | 4,6,8,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4 | 1 |
4 | 2 |
6,7,9 | 3 |
5,8 | 4 |
1,5 | 5 |
6,8 | 6 |
0 | 7 |
8 | 8 |
0,5,6,8 | 9 |