Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 269 | |||||||||||
Giải sáu | 2541 | 8479 | 6230 | |||||||||
Giải năm | 8514 | |||||||||||
Giải bốn | 62190 | 04315 | 82672 | 51240 | ||||||||
93801 | 08868 | 96752 | ||||||||||
Giải ba | 52069 | 53871 | ||||||||||
Giải nhì | 36340 | |||||||||||
Giải nhất | 29547 | |||||||||||
Đặc biệt | 986200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 2,4,5 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0,0,1,7 |
5 | 2 |
6 | 8,9,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,4,9 | 0 |
0,4,7 | 1 |
1,5,7 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
6 | 8 |
6,6,7 | 9 |