TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3EX - 12EX - 11EX - 7EX - 1EX - 14EX | ||||||||||||
ĐB | 70060 | |||||||||||
Giải 1 | 95585 | |||||||||||
Giải 2 | 9282177303 | |||||||||||
Giải 3 | 405050575767062830032366996779 | |||||||||||
Giải 4 | 6381627811095474 | |||||||||||
Giải 5 | 407767711518414964290797 | |||||||||||
Giải 6 | 821264455 | |||||||||||
Giải 7 | 75059799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5,5,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 5,7 |
6 | 0,2,4,9 |
7 | 1,4,5,7,8,9 |
8 | 1,5 |
9 | 7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,2,7,8 | 1 |
6 | 2 |
0,0 | 3 |
6,7 | 4 |
0,0,5,7,8 | 5 |
6 | |
5,7,9,9 | 7 |
1,7 | 8 |
0,2,4,6,7,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 65 | 23 |
G7 | 769 | 131 |
G6 | 4334
0476
5548 | 3239
9713
6328 |
G5 | 6784 | 6783 |
G4 | 70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227 | 40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156 |
G3 | 80298
37326 | 67100
07929 |
G2 | 27363 | 23138 |
G1 | 57424 | 36234 |
ĐB | 484277 | 336123 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 0,2,3,9,9 |
1 | 3,5 | |
2 | 2,4,6,7 | 3,3,8,9 |
3 | 4,8 | 1,4,8,9 |
4 | 7,8 | |
5 | 6 | |
6 | 3,5,9 | |
7 | 2,6,7 | 8 |
8 | 4 | 3 |
9 | 4,8 |