TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 42534 | |||||||||||
Giải 1 | 54742 | |||||||||||
Giải 2 | 6628633172 | |||||||||||
Giải 3 | 334999361635181474097243407599 | |||||||||||
Giải 4 | 6191986363240364 | |||||||||||
Giải 5 | 911819506742906095523414 | |||||||||||
Giải 6 | 197878921 | |||||||||||
Giải 7 | 26849776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,6,8 |
2 | 1,4,6 |
3 | 4,4 |
4 | 2,2 |
5 | 0,2 |
6 | 0,3,4 |
7 | 2,6,8 |
8 | 1,4,6 |
9 | 1,7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
2,8,9 | 1 |
4,4,5,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,3,3,6,8 | 4 |
5 | |
1,2,7,8 | 6 |
9,9 | 7 |
1,7 | 8 |
0,9,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 28 |
G7 | 625 | 454 | 107 |
G6 | 9091
0880
6252 | 3983
2441
2381 | 1112
3668
3881 |
G5 | 5602 | 0588 | 6846 |
G4 | 24847
13235
76550
51505
61485
03542
65070 | 04380
25864
36592
30279
45231
76475
64894 | 69573
19849
91463
51098
12109
70715
27302 |
G3 |
88093
57051 |
90650
67763 |
87971
76829 |
G2 | 68034 | 14173 | 92934 |
G1 | 59815 | 71221 | 74203 |
ĐB | 891683 | 158678 | 758836 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 2,3,7,9 | |
1 | 5 | 2,5 | |
2 | 5 | 1 | 8,9 |
3 | 4,5 | 1 | 4,6 |
4 | 2,7 | 1 | 6,9 |
5 | 0,1,2 | 0,4 | |
6 | 3,4 | 3,8 | |
7 | 0 | 0,3,5,8,9 | 1,3 |
8 | 0,3,5 | 0,1,3,8 | 1 |
9 | 1,3 | 2,4 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 26 |
G7 | 988 | 374 |
G6 | 1613
6787
0951 | 3749
5478
1036 |
G5 | 2011 | 6398 |
G4 | 57226
27517
20293
09558
15660
23424
37934 | 40601
92422
12239
69461
43185
59410
06032 |
G3 | 32447
54411 | 13630
37369 |
G2 | 00895 | 26599 |
G1 | 47346 | 99036 |
ĐB | 130498 | 923027 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1,1,3,7 | 0 |
2 | 4,6 | 2,6,7 |
3 | 4 | 0,2,6,6,9 |
4 | 6,7 | 9 |
5 | 1,8 | |
6 | 0,2 | 1,9 |
7 | 4,8 | |
8 | 7,8 | 5 |
9 | 3,5,8 | 8,9 |