Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 29988 | |||||||||||
Giải 1 | 12514 | |||||||||||
Giải 2 | 9322738825 | |||||||||||
Giải 3 | 864015523093791003454302437746 | |||||||||||
Giải 4 | 9797124696387659 | |||||||||||
Giải 5 | 033142647004429799805393 | |||||||||||
Giải 6 | 494240982 | |||||||||||
Giải 7 | 51351474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 4,4 |
2 | 4,5,7 |
3 | 0,1,5,8 |
4 | 0,5,6,6 |
5 | 1,9 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 0,2,8 |
9 | 1,3,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
0,3,5,9 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
0,1,1,2,6,7,9 | 4 |
2,3,4 | 5 |
4,4 | 6 |
2,9,9 | 7 |
3,8 | 8 |
5 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 45 |
G7 | 357 | 325 |
G6 | 0281
0835
2672 | 7991
6356
9300 |
G5 | 3515 | 5833 |
G4 | 15763
65076
93244
13765
53010
56789
78238 | 09310
88048
41790
40216
78721
85609
20388 |
G3 | 26281
52368 | 71459
20420 |
G2 | 81013 | 82974 |
G1 | 68362 | 39544 |
ĐB | 83089 | 49508 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,8,9 | |
1 | 0,3,5 | 0,6 |
2 | 0,1,5 | |
3 | 5,8 | 3 |
4 | 4 | 4,5,8 |
5 | 7 | 6,9 |
6 | 1,2,3,5,8 | |
7 | 2,6 | 4 |
8 | 1,1,9,9 | 8 |
9 | 0,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 00 | 10 |
G7 | 238 | 382 | 820 |
G6 | 0843
3997
2113 | 2757
6246
4097 | 0940
3626
9352 |
G5 | 4788 | 6105 | 2550 |
G4 | 06137
21447
16575
38173
29865
54817
37349 | 03112
91728
68558
90321
67032
84639
26427 | 64348
39398
12584
19217
76220
19474
10330 |
G3 |
50543
14293 |
35430
82568 |
76475
78168 |
G2 | 60656 | 02891 | 51368 |
G1 | 32834 | 58899 | 92977 |
ĐB | 014020 | 339095 | 258706 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 6 | |
1 | 0,3,7 | 2 | 0,7 |
2 | 0 | 1,7,8 | 0,0,6 |
3 | 4,7,8 | 0,2,9 | 0 |
4 | 3,3,7,9 | 6 | 0,8 |
5 | 6 | 7,8 | 0,2 |
6 | 5 | 8 | 8,8 |
7 | 3,5 | 4,5,7 | |
8 | 8 | 2 | 4 |
9 | 3,7 | 1,5,7,9 | 8 |