TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15GY - 19GY - 9GY - 6GY - 5GY - 8GY - 11GY - 7GY | ||||||||||||
ĐB | 97041 | |||||||||||
Giải 1 | 66285 | |||||||||||
Giải 2 | 6133903320 | |||||||||||
Giải 3 | 976848137867753206131321964710 | |||||||||||
Giải 4 | 5334185498688120 | |||||||||||
Giải 5 | 781928697366579771106682 | |||||||||||
Giải 6 | 110477078 | |||||||||||
Giải 7 | 86292810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,0,0,3,9,9 |
2 | 0,0,8,9 |
3 | 4,9 |
4 | 1 |
5 | 3,4 |
6 | 6,8,9 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,1,1,2,2 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
1,5 | 3 |
3,5,8 | 4 |
8 | 5 |
6,8 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7 | 8 |
1,1,2,3,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 95 | 62 | 53 | 91 |
G7 | 529 | 639 | 329 | 630 |
G6 | 4346
1048
4075 | 6008
7853
6654 | 2597
3925
6979 | 1617
1078
5919 |
G5 | 5655 | 7344 | 7565 | 9057 |
G4 | 09048
55172
44956
55634
55046
24649
27462 | 67880
20115
24735
87751
86412
54277
65961 | 93368
72695
46686
88233
48772
24277
58979 | 03707
25096
38255
48568
62208
02868
46717 |
G3 |
60189
90077 |
55435
87645 |
13799
41955 |
00223
87008 |
G2 | 54895 | 16876 | 41420 | 68253 |
G1 | 98110 | 18730 | 75736 | 24566 |
ĐB | 211356 | 349403 | 279102 | 961453 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,8 | 2 | 7,8,8 | |
1 | 0 | 2,5 | 7,7,9 | |
2 | 9 | 0,5,9 | 3 | |
3 | 4 | 0,5,5,9 | 3,6 | 0 |
4 | 6,6,8,8,9 | 4,5 | ||
5 | 5,6,6 | 1,3,4 | 3,5 | 3,3,5,7 |
6 | 2 | 1,2 | 5,8 | 6,8,8 |
7 | 2,5,7 | 6,7 | 2,7,9,9 | 8 |
8 | 9 | 0 | 6 | |
9 | 5,5 | 5,7,9 | 1,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 18 | 28 |
G7 | 269 | 143 | 408 |
G6 | 7224
2602
8085 | 3216
2621
2292 | 2170
3776
4619 |
G5 | 6602 | 7731 | 8329 |
G4 | 16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779 | 68312
86717
36336
71929
26620
28520
79410 | 99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020 |
G3 | 23724
86337 | 27289
29862 | 22290
97645 |
G2 | 80079 | 30977 | 84578 |
G1 | 50990 | 19672 | 36821 |
ĐB | 930105 | 695725 | 739828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5,9 | 8 | |
1 | 7 | 0,2,6,7,8 | 9 |
2 | 4,4 | 0,0,1,5,9 | 0,1,8,8,9 |
3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 |
4 | 3 | 4,5,5 | |
5 | |||
6 | 7,9 | 2 | 0 |
7 | 9,9 | 2,7 | 0,6,8 |
8 | 0,1,5 | 9 | 4 |
9 | 0,8 | 2 | 0 |