Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
2DG - 12DG - 7DG | ||||||||||||
ĐB | 15437 | |||||||||||
Giải 1 | 25637 | |||||||||||
Giải 2 | 8452286940 | |||||||||||
Giải 3 | 835256446463652853740562286749 | |||||||||||
Giải 4 | 2224296948788821 | |||||||||||
Giải 5 | 474294932197578354989915 | |||||||||||
Giải 6 | 774941625 | |||||||||||
Giải 7 | 64944792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 1,2,2,4,5,5 |
3 | 7,7 |
4 | 0,1,2,7,9 |
5 | 2 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,4,8 |
8 | 3 |
9 | 2,3,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,4 | 1 |
2,2,4,5,9 | 2 |
8,9 | 3 |
2,6,6,7,7,9 | 4 |
1,2,2 | 5 |
6 | |
3,3,4,9 | 7 |
7,9 | 8 |
4,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 96 | 96 |
G7 | 154 | 581 | 742 |
G6 | 7482
7315
9760 | 9735
7176
5827 | 6357
4089
3598 |
G5 | 2774 | 4413 | 0902 |
G4 | 08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703 | 73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562 | 82944
34397
78445
37482
11607
08293
33780 |
G3 |
16725
26681 |
79441
40245 |
67753
53404 |
G2 | 34995 | 78152 | 09597 |
G1 | 70922 | 82908 | 80352 |
ĐB | 167364 | 630901 | 610543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,8 | 2,4,7 |
1 | 1,3,5 | 3 | |
2 | 2,5 | 4,7 | |
3 | 4,5 | ||
4 | 0,1,5 | 2,3,4,5 | |
5 | 4 | 2 | 2,3,7 |
6 | 0,4,9 | 1,1,2 | |
7 | 4 | 6 | |
8 | 1,2,5,8 | 1,7 | 0,2,9 |
9 | 3,5 | 6 | 3,6,7,7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 93 |
G7 | 743 | 743 |
G6 | 2173
5189
9480 | 3644
7758
9297 |
G5 | 4658 | 5428 |
G4 | 42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542 | 36166
00096
14112
08022
51849
00587
72776 |
G3 | 63181
99420 | 87532
44152 |
G2 | 46361 | 26104 |
G1 | 77528 | 84762 |
ĐB | 675180 | 056636 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 4 |
1 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,8 |
3 | 2,6 | |
4 | 2,2,3 | 3,4,9 |
5 | 6,8 | 2,8 |
6 | 1,4 | 2,6 |
7 | 1,3 | 6 |
8 | 0,0,1,9 | 7 |
9 | 1,1 | 3,6,7 |