TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 02367 | |||||||||||
Giải 1 | 02234 | |||||||||||
Giải 2 | 0457980066 | |||||||||||
Giải 3 | 549151413261277099636839318729 | |||||||||||
Giải 4 | 9479842300905626 | |||||||||||
Giải 5 | 361134226234642551488235 | |||||||||||
Giải 6 | 167168743 | |||||||||||
Giải 7 | 45865098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5 |
2 | 2,3,5,6,9 |
3 | 2,4,4,5 |
4 | 3,5,8 |
5 | 0 |
6 | 3,6,7,7,8 |
7 | 7,9,9 |
8 | 6 |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1 | 1 |
2,3 | 2 |
2,4,6,9 | 3 |
3,3 | 4 |
1,2,3,4 | 5 |
2,6,8 | 6 |
6,6,7 | 7 |
4,6,9 | 8 |
2,7,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 09 | 57 |
G7 | 906 | 065 | 519 |
G6 | 9458
8017
2903 | 7493
4105
3466 | 2886
9505
2699 |
G5 | 8794 | 5293 | 9475 |
G4 | 44070
64297
63523
76147
43737
72081
44683 | 48422
70739
26079
80669
49371
95606
70381 | 23660
31566
99097
56223
49267
77122
54114 |
G3 |
01173
40355 |
46805
67841 |
16279
24318 |
G2 | 23241 | 51008 | 52174 |
G1 | 59459 | 90145 | 96102 |
ĐB | 379102 | 250615 | 848900 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 5,5,6,8,9 | 0,2,5 |
1 | 7 | 5 | 4,8,9 |
2 | 3,9 | 2 | 2,3 |
3 | 7 | 9 | |
4 | 1,7 | 1,5 | |
5 | 5,8,9 | 7 | |
6 | 5,6,9 | 0,6,7 | |
7 | 0,3 | 1,9 | 4,5,9 |
8 | 1,3 | 1 | 6 |
9 | 4,7 | 3,3 | 7,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 21 | 15 |
G7 | 959 | 319 |
G6 | 3454
9896
4326 | 2201
5659
9586 |
G5 | 5545 | 0306 |
G4 | 62546
10164
21435
13782
47271
57128
59020 | 17609
17438
02711
00306
57432
16058
46011 |
G3 | 88729
70227 | 98486
75996 |
G2 | 94116 | 84420 |
G1 | 51148 | 79813 |
ĐB | 23590 | 35638 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | |
1 | 6 | 1,1,3,5,9 |
2 | 0,1,6,7,8,9 | 0 |
3 | 5 | 2,8,8 |
4 | 5,6,8 | |
5 | 4,9 | 8,9 |
6 | 4 | |
7 | 1 | |
8 | 2 | 6,6 |
9 | 0,6 | 6 |