TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4HU - 14HU - 5HU - 9HU - 10HU - 6HU | ||||||||||||
ĐB | 14938 | |||||||||||
Giải 1 | 66613 | |||||||||||
Giải 2 | 5944587852 | |||||||||||
Giải 3 | 936195579212858773124540594877 | |||||||||||
Giải 4 | 0218278243637981 | |||||||||||
Giải 5 | 184128081296789997792245 | |||||||||||
Giải 6 | 050787635 | |||||||||||
Giải 7 | 07299951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 9 |
3 | 5,8 |
4 | 1,5,5 |
5 | 0,1,2,8 |
6 | 3 |
7 | 7,9 |
8 | 1,2,7 |
9 | 2,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,5,8 | 1 |
1,5,8,9 | 2 |
1,6 | 3 |
4 | |
0,3,4,4 | 5 |
9 | 6 |
0,7,8 | 7 |
0,1,3,5 | 8 |
1,2,7,9,9 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 67 |
G7 | 990 | 581 |
G6 | 6784
8601
2610 | 6242
7032
6379 |
G5 | 9580 | 5822 |
G4 | 49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287 | 10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267 |
G3 | 39038
09728 | 42968
11696 |
G2 | 53862 | 91371 |
G1 | 95258 | 30126 |
ĐB | 273968 | 783777 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 0,4,4,5 | 4,7 |
2 | 5,7,8 | 2,6 |
3 | 0,8 | 1,2 |
4 | 2 | |
5 | 8 | |
6 | 2,8 | 7,7,8,8 |
7 | 9 | 1,7,9 |
8 | 0,4,7 | 1 |
9 | 0 | 6,6 |