Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
10UN - 9UN - 3UN - 1UN - 6UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 98215 | |||||||||||
Giải 1 | 82428 | |||||||||||
Giải 2 | 3675321404 | |||||||||||
Giải 3 | 205566413078489022573441912872 | |||||||||||
Giải 4 | 2467889387925647 | |||||||||||
Giải 5 | 153732082426555863800407 | |||||||||||
Giải 6 | 723953821 | |||||||||||
Giải 7 | 02233346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7,8 |
1 | 5,9 |
2 | 1,3,3,6,8 |
3 | 0,3,7 |
4 | 6,7 |
5 | 3,3,6,7,8 |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | 0,9 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
2 | 1 |
0,7,9 | 2 |
2,2,3,5,5,9 | 3 |
0 | 4 |
1 | 5 |
2,4,5 | 6 |
0,3,4,5,6 | 7 |
0,2,5 | 8 |
1,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 06 | 55 | 63 |
G7 | 508 | 311 | 639 | 321 |
G6 | 0919
5917
4042 | 0895
6205
7105 | 5996
2757
6917 | 3814
1508
8220 |
G5 | 7765 | 1424 | 7673 | 5675 |
G4 | 15316
16773
56477
62444
13131
84495
23745 | 64833
15913
04289
06265
26506
88108
40060 | 91952
42581
33590
18654
66622
09802
40579 | 93242
33757
59018
58502
73435
98155
57810 |
G3 |
29121
60969 |
63023
43811 |
70512
28717 |
85242
53950 |
G2 | 57685 | 03401 | 01762 | 25081 |
G1 | 00931 | 35382 | 72392 | 01419 |
ĐB | 934563 | 812021 | 084418 | 576723 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 1,5,5,6,6,8 | 2 | 2,8 |
1 | 1,6,7,9 | 1,1,3 | 2,7,7,8 | 0,4,8,9 |
2 | 1 | 1,3,4 | 2 | 0,1,3 |
3 | 1,1 | 3 | 9 | 5 |
4 | 2,4,5 | 2,2 | ||
5 | 2,4,5,7 | 0,5,7 | ||
6 | 3,5,9 | 0,5 | 2 | 3 |
7 | 3,7 | 3,9 | 5 | |
8 | 5 | 2,9 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 0,2,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 95 | 80 |
G7 | 373 | 540 | 614 |
G6 | 1701
7019
6495 | 2502
4410
1795 | 0205
5152
6448 |
G5 | 5802 | 0908 | 9987 |
G4 | 93337
34293
78174
79491
29968
76223
14785 | 10627
80432
25713
59718
73867
13900
09870 | 60049
79427
69665
22060
09511
01243
41599 |
G3 | 37504
03211 | 21677
30287 | 47264
32533 |
G2 | 98275 | 05621 | 67820 |
G1 | 13732 | 71906 | 90574 |
ĐB | 624470 | 461667 | 817929 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 0,2,6,8 | 5 |
1 | 1,9 | 0,3,8 | 1,4 |
2 | 3 | 1,7 | 0,7,9 |
3 | 2,7 | 2 | 3 |
4 | 0 | 3,8,9 | |
5 | 2 | ||
6 | 5,8 | 7,7 | 0,4,5 |
7 | 0,3,4,5 | 0,7 | 4 |
8 | 5 | 7 | 0,7 |
9 | 1,3,5 | 5,5 | 9 |