TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
14ZB - 9ZB - 8ZB | ||||||||||||
ĐB | 13786 | |||||||||||
Giải 1 | 24632 | |||||||||||
Giải 2 | 9076830015 | |||||||||||
Giải 3 | 551808119399038757584619094970 | |||||||||||
Giải 4 | 2157098130823886 | |||||||||||
Giải 5 | 266179959900109278378492 | |||||||||||
Giải 6 | 956669812 | |||||||||||
Giải 7 | 54179875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,5,7 |
2 | |
3 | 2,7,8 |
4 | |
5 | 4,6,7,8 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,1,2,6,6 |
9 | 0,2,2,3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8,9 | 0 |
6,8 | 1 |
1,3,8,9,9 | 2 |
9 | 3 |
5 | 4 |
1,7,9 | 5 |
5,8,8 | 6 |
1,3,5 | 7 |
3,5,6,9 | 8 |
6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 51 | 66 | 63 |
G7 | 870 | 466 | 834 | 151 |
G6 | 4938
2019
7019 | 1088
1191
9060 | 6557
5033
7313 | 3794
4208
8985 |
G5 | 8761 | 6390 | 6653 | 8977 |
G4 | 74086
97752
01409
83005
57160
81586
38246 | 65203
99358
46764
67260
47506
34803
52353 | 13493
22774
02754
56077
49645
02907
53025 | 89638
34403
28322
29686
12795
26800
52479 |
G3 |
60323
33828 |
45611
95146 |
15814
83077 |
34013
86342 |
G2 | 48509 | 48746 | 16846 | 01099 |
G1 | 25570 | 66599 | 13589 | 27432 |
ĐB | 750852 | 795943 | 206925 | 205597 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 3,3,6 | 7 | 0,3,8 |
1 | 9,9 | 1 | 3,4 | 3 |
2 | 3,8 | 5,5 | 2 | |
3 | 8 | 3,4 | 2,8 | |
4 | 1,6 | 3,6,6 | 5,6 | 2 |
5 | 2,2 | 1,3,8 | 3,4,7 | 1 |
6 | 0,1 | 0,0,4,6 | 6 | 3 |
7 | 0,0 | 4,7,7 | 7,9 | |
8 | 6,6 | 8 | 9 | 5,6 |
9 | 0,1,9 | 3 | 4,5,7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 96 | 49 |
G7 | 985 | 382 | 371 |
G6 | 4273
1175
4668 | 5653
4624
5894 | 3569
4006
4687 |
G5 | 9356 | 6418 | 7648 |
G4 | 36442
71659
63941
51673
10598
16669
55637 | 83544
11779
69039
17318
86486
72188
66030 | 67512
78510
65947
00101
56106
79630
79098 |
G3 | 95941
51011 | 70411
88751 | 23862
60935 |
G2 | 45912 | 44598 | 85835 |
G1 | 10558 | 44866 | 37881 |
ĐB | 692216 | 841102 | 404867 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,6,6 | |
1 | 1,2,6 | 1,8,8 | 0,2 |
2 | 4 | ||
3 | 7 | 0,9 | 0,5,5 |
4 | 1,1,2 | 4 | 7,8,9 |
5 | 6,8,9 | 1,3 | |
6 | 1,8,9 | 6 | 2,7,9 |
7 | 3,3,5 | 9 | 1 |
8 | 5 | 2,6,8 | 1,7 |
9 | 8 | 4,6,8 | 8 |