TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 65787 | |||||||||||
Giải 1 | 19808 | |||||||||||
Giải 2 | 7347821348 | |||||||||||
Giải 3 | 403592423464341556663234617388 | |||||||||||
Giải 4 | 8895887347948373 | |||||||||||
Giải 5 | 119520032398451543955037 | |||||||||||
Giải 6 | 111686692 | |||||||||||
Giải 7 | 54505238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,5 |
2 | |
3 | 4,7,8 |
4 | 1,6,8 |
5 | 0,2,4,9 |
6 | 6 |
7 | 3,3,8 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,4,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,4 | 1 |
5,9 | 2 |
0,7,7 | 3 |
3,5,9 | 4 |
1,9,9,9 | 5 |
4,6,8 | 6 |
3,8 | 7 |
0,3,4,7,8,9 | 8 |
5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 44 | 43 |
G7 | 123 | 527 | 054 |
G6 | 0612
4179
8508 | 8422
0394
6092 | 1278
9689
1894 |
G5 | 9951 | 0048 | 1838 |
G4 | 02979
62507
43505
07360
85771
35580
79784 | 51008
40586
50818
26553
02937
90487
68527 | 06736
64767
22044
74102
72995
94861
81828 |
G3 |
03667
74831 |
20413
30820 |
14112
40738 |
G2 | 26464 | 81722 | 80237 |
G1 | 32500 | 29411 | 05243 |
ĐB | 908372 | 513797 | 550177 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5,7,8 | 8 | 2 |
1 | 2 | 1,3,8 | 2 |
2 | 0,3 | 0,2,2,7,7 | 8 |
3 | 1 | 7 | 6,7,8,8 |
4 | 4,8 | 3,3,4 | |
5 | 1 | 3 | 4 |
6 | 0,4,7 | 1,7 | |
7 | 1,2,9,9 | 7,8 | |
8 | 0,4 | 6,7 | 9 |
9 | 2,4,7 | 4,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 54 | |
G7 | 739 | 009 | |
G6 | 4803
5772
7780 | 0018
6903
6528 |
|
G5 | 6854 | 0682 | |
G4 | 36194
04576
33937
31641
74625
45441
38555 | 60443
01908
91042
36701
81975
71412
89366 | |
G3 | 32450
09316 | 02984
22871 | |
G2 | 62789 | 90089 | |
G1 | 76072 | 73078 | |
ĐB | 39235 | 29518 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,8,9 | |
1 | 6 | 2,8,8 | |
2 | 5 | 8 | |
3 | 5,7,9 | ||
4 | 1,1,5 | 2,3 | |
5 | 0,4,5 | 4 | |
6 | 6 | ||
7 | 2,2,6 | 1,5,8 | |
8 | 0,9 | 2,4,9 | |
9 | 4 |