TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2RL - 12RL - 9RL - 11RL - 10RL - 5RL | ||||||||||||
ĐB | 44481 | |||||||||||
Giải 1 | 08861 | |||||||||||
Giải 2 | 0283200516 | |||||||||||
Giải 3 | 797979717125884019620544808284 | |||||||||||
Giải 4 | 6836564525368583 | |||||||||||
Giải 5 | 326259006671755507932640 | |||||||||||
Giải 6 | 441909144 | |||||||||||
Giải 7 | 21922662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 6 |
2 | 1,6 |
3 | 2,6,6 |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5 |
6 | 1,2,2,2 |
7 | 1,1 |
8 | 1,3,4,4 |
9 | 2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
2,4,6,7,7,8 | 1 |
3,6,6,6,9 | 2 |
8,9 | 3 |
4,8,8 | 4 |
4,5 | 5 |
1,2,3,3 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
0 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745
6624
9846 | 0890
0080
5134 | 1322
7615
2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890 | 79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386 | 67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297 |
G3 |
55907
49526 |
21231
19572 |
67297
67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,9 | 3,4 | |
1 | 2,2,4,5 | 1,2,5 | |
2 | 3,4,6 | 2,5,9 | |
3 | 3 | 1,4,8 | |
4 | 5,6 | 0 | |
5 | 1 | 0,8 | |
6 | 3 | 0,6,7,9 | |
7 | 2,3,7 | 2,4,8 | |
8 | 1 | 0,6 | 7,9 |
9 | 0 | 0,4 | 0,4,5,7,7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941
1176
0791 | 7165
5627
4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762 | 33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829 |
G3 | 34103
05754 | 91607
38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 2,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 7,9 |
3 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 4,4,9 | 4,9 |
6 | 2,7 | 0,0,2,5,9 |
7 | 2,6 | 2,8 |
8 | 3,3 | 0,1,4 |
9 | 1,2 | 2 |