TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14QX - 13QX - 10QX - 6QX - 4QX - 5QX | ||||||||||||
ĐB | 29815 | |||||||||||
Giải 1 | 36073 | |||||||||||
Giải 2 | 8533358920 | |||||||||||
Giải 3 | 974337828003170068588825588818 | |||||||||||
Giải 4 | 2712001615965386 | |||||||||||
Giải 5 | 074445039287385936438366 | |||||||||||
Giải 6 | 075849001 | |||||||||||
Giải 7 | 12547322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,2,5,6,8 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 3,4,9 |
5 | 4,5,8,9 |
6 | 6 |
7 | 0,3,3,5 |
8 | 0,6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
0 | 1 |
1,1,2 | 2 |
0,3,3,4,7,7 | 3 |
4,5 | 4 |
1,5,7 | 5 |
1,6,8,9 | 6 |
8 | 7 |
1,5 | 8 |
4,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 56 | 05 | 21 |
G7 | 530 | 158 | 700 | 693 |
G6 | 1460
7105
3006 | 6275
9385
3233 | 6459
5338
2210 | 9351
1310
5885 |
G5 | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
G4 | 45400
39392
18603
08026
38131
08344
69763 | 64806
91698
86068
97006
98882
60085
20135 | 58540
74742
13034
51526
63899
86540
32103 | 24298
31115
09876
85999
27207
64375
45330 |
G3 |
23994
55504 |
18368
68047 |
36676
33499 |
47269
01564 |
G2 | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
G1 | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
ĐB | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,4,5,5,6 | 6,6 | 0,3,5 | 6,7 |
1 | 0,1 | 0,5,7 | ||
2 | 6 | 9 | 6 | 1,5 |
3 | 0,1 | 3,5 | 4,8 | 0 |
4 | 1,4 | 7 | 0,0,2 | |
5 | 6,8 | 9,9 | 1 | |
6 | 0,3 | 8,8 | 4,9 | |
7 | 2,8 | 5 | 6 | 5,6 |
8 | 0,2,2,4,5,5 | 2,9 | 5 | |
9 | 2,4,6 | 8 | 9,9 | 3,6,8,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 01 | 64 |
G7 | 207 | 313 | 701 |
G6 | 3602
1503
8841 | 0883
4887
9735 | 5460
7979
3550 |
G5 | 2455 | 9408 | 1859 |
G4 | 25797
62424
92815
89596
91037
28980
62178 | 99541
14428
99678
99927
81809
38689
82919 | 32292
74813
30469
80681
34470
35716
68977 |
G3 | 42503
66059 | 76267
36018 | 94614
15145 |
G2 | 97467 | 81233 | 75796 |
G1 | 39275 | 48714 | 32035 |
ĐB | 356354 | 610558 | 035520 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,7 | 1,8,9 | 1 |
1 | 5 | 3,4,8,9 | 3,4,6 |
2 | 4 | 7,8 | 0 |
3 | 7 | 3,5 | 5 |
4 | 1 | 1 | 5 |
5 | 4,5,9 | 8 | 0,9 |
6 | 7 | 7 | 0,4,9 |
7 | 4,5,8 | 8 | 0,7,9 |
8 | 0 | 3,7,9 | 1 |
9 | 6,7 | 2,6 |