TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 93793 | |||||||||||
Giải 1 | 21186 | |||||||||||
Giải 2 | 1996066693 | |||||||||||
Giải 3 | 004112242970304337181636230999 | |||||||||||
Giải 4 | 4861615797233924 | |||||||||||
Giải 5 | 452551833378075876318581 | |||||||||||
Giải 6 | 133808487 | |||||||||||
Giải 7 | 69426179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 1,8 |
2 | 3,4,5,9 |
3 | 1,3 |
4 | 2 |
5 | 7,8 |
6 | 0,1,1,2,9 |
7 | 8,9 |
8 | 1,3,6,7 |
9 | 3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,6,6,8 | 1 |
4,6 | 2 |
2,3,8,9,9 | 3 |
0,2 | 4 |
2 | 5 |
8 | 6 |
5,8 | 7 |
0,1,5,7 | 8 |
2,6,7,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 94 | 80 |
G7 | 063 | 840 | 236 |
G6 | 5571
2036
6708 | 6873
5395
4257 | 1636
9911
6827 |
G5 | 0701 | 8332 | 8175 |
G4 | 92352
96776
38983
39493
46005
85835
70275 | 86095
06240
72588
24571
73656
52290
80506 | 03315
25111
50206
36604
25954
37487
13450 |
G3 |
12623
15679 |
85726
21252 |
65869
09507 |
G2 | 28592 | 80662 | 59464 |
G1 | 80449 | 48742 | 03962 |
ĐB | 734329 | 963907 | 043388 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5,8 | 6,7 | 4,6,7 |
1 | 1,1,5 | ||
2 | 3,9 | 6 | 7 |
3 | 5,6 | 2 | 6,6 |
4 | 9 | 0,0,2 | |
5 | 2 | 2,6,7 | 0,4 |
6 | 3 | 2 | 2,4,9 |
7 | 1,5,6,9 | 1,3 | 5 |
8 | 3,8 | 8 | 0,7,8 |
9 | 2,3 | 0,4,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 29 | 20 |
G7 | 853 | 688 |
G6 | 1990
1291
0526 | 3246
0849
3160 |
G5 | 9877 | 8543 |
G4 | 46975
50508
19836
53122
84709
57949
67328 | 84332
87361
04824
41329
90654
31528
01879 |
G3 | 52376
26840 | 92340
59386 |
G2 | 74497 | 13562 |
G1 | 24363 | 36783 |
ĐB | 79073 | 48763 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,9 | |
1 | ||
2 | 2,6,8,9 | 0,4,8,9 |
3 | 6 | 2 |
4 | 0,9 | 0,3,6,9 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 0,1,2,3 |
7 | 3,5,6,7 | 9 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 0,1,7 |