Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 13457 | |||||||||||
Giải 2 | 4688245056 | |||||||||||
Giải 3 | 406318697585770255183639313631 | |||||||||||
Giải 4 | 4514765642646575 | |||||||||||
Giải 5 | 196352085235244622066735 | |||||||||||
Giải 6 | 779918344 | |||||||||||
Giải 7 | 86655733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 4,8,8 |
2 | 9 |
3 | 1,1,3,5,5 |
4 | 4,6 |
5 | 6,6,7,7 |
6 | 3,4,5 |
7 | 0,5,5,9 |
8 | 2,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,3 | 1 |
8 | 2 |
3,6,9 | 3 |
1,4,6 | 4 |
3,3,6,7,7 | 5 |
0,4,5,5,8 | 6 |
5,5 | 7 |
0,1,1 | 8 |
2,7 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 20 |
G7 | 895 | 635 |
G6 | 4852
6377
3204 | 1773
1028
5183 |
G5 | 4339 | 7539 |
G4 | 60413
79086
53897
96192
91093
78225
01335 | 66148
20739
73980
04800
00884
99751
63490 |
G3 | 43471
39491 | 34506
81208 |
G2 | 95968 | 36568 |
G1 | 80655 | 37348 |
ĐB | 349710 | 093616 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,6,8 |
1 | 0,3 | 6 |
2 | 5 | 0,8 |
3 | 5,9 | 5,9,9 |
4 | 8,8 | |
5 | 2,5 | 1 |
6 | 8 | 8 |
7 | 1,7 | 3 |
8 | 6 | 0,3,4 |
9 | 0,1,2,3,5,7 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 35 | 30 |
G7 | 616 | 712 | 427 |
G6 | 4201
9010
6716 | 7464
4115
9552 | 6465
8762
3846 |
G5 | 1581 | 5478 | 0086 |
G4 | 48946
78588
47919
11534
68144
50405
56241 | 20699
49981
16382
27235
94382
24725
09151 | 55591
01271
47771
65066
41706
47897
03840 |
G3 |
07919
46311 |
07019
61915 |
77778
93377 |
G2 | 63898 | 86454 | 83831 |
G1 | 28620 | 19739 | 37678 |
ĐB | 139233 | 374187 | 349702 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2,6 | |
1 | 0,1,6,6,9,9 | 2,5,5,9 | |
2 | 0 | 5 | 7 |
3 | 3,4 | 5,5,9 | 0,1 |
4 | 1,4,6 | 0,6 | |
5 | 9 | 1,2,4 | |
6 | 4 | 2,5,6 | |
7 | 8 | 1,1,7,8,8 | |
8 | 1,8 | 1,2,2,7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 1,7 |