TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 44974 | |||||||||||
Giải 1 | 13622 | |||||||||||
Giải 2 | 8072512236 | |||||||||||
Giải 3 | 543866021288170979549382757208 | |||||||||||
Giải 4 | 5125356418560087 | |||||||||||
Giải 5 | 432987183689192444016763 | |||||||||||
Giải 6 | 834389375 | |||||||||||
Giải 7 | 74244117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,7,8 |
2 | 2,4,4,5,5,7,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1 |
5 | 4,6 |
6 | 3,4 |
7 | 0,4,4,5 |
8 | 6,7,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,4 | 1 |
1,2 | 2 |
6 | 3 |
2,2,3,5,6,7,7 | 4 |
2,2,7 | 5 |
3,5,8 | 6 |
1,2,8 | 7 |
0,1 | 8 |
2,8,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 64 | 31 |
G7 | 585 | 393 | 662 |
G6 | 4912
4345
3862 | 4997
6204
1022 | 0202
6352
2191 |
G5 | 2667 | 3287 | 0728 |
G4 | 93211
74012
96005
41884
94695
76336
49488 | 92184
02438
99810
34956
28372
87556
53183 | 54570
45574
01154
31762
43616
85908
21988 |
G3 |
57023
65142 |
12051
14832 |
29417
05002 |
G2 | 20142 | 01827 | 12788 |
G1 | 92617 | 05566 | 00301 |
ĐB | 599294 | 608137 | 346749 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1,2,2,8 |
1 | 1,1,2,2,7 | 0 | 6,7 |
2 | 3 | 2,7 | 8 |
3 | 6 | 2,7,8 | 1 |
4 | 2,2,5 | 9 | |
5 | 1,6,6 | 2,4 | |
6 | 2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | 2 | 0,4 | |
8 | 4,5,8 | 3,4,7 | 8,8 |
9 | 4,5 | 3,7 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 82 | 47 |
G7 | 967 | 821 |
G6 | 2880
4088
1769 | 7953
2864
4668 |
G5 | 7424 | 5619 |
G4 | 15166
88701
60860
25744
05727
17852
44723 | 23012
49303
45406
30550
68078
12783
57143 |
G3 | 19705
51063 | 74071
08751 |
G2 | 83517 | 21129 |
G1 | 39777 | 99387 |
ĐB | 60201 | 92305 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,1,5 | 3,5,6 |
1 | 7 | 2,9 |
2 | 3,4,7 | 1,9 |
3 | ||
4 | 4 | 3,7 |
5 | 2 | 0,1,3 |
6 | 0,3,6,7,9 | 4,8 |
7 | 7 | 1,8 |
8 | 0,2,8 | 3,7 |
9 |