TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11PC - 5PC - 15PC - 14PC - 6PC - 3PC | ||||||||||||
ĐB | 29115 | |||||||||||
Giải 1 | 43952 | |||||||||||
Giải 2 | 3660038923 | |||||||||||
Giải 3 | 874588134494627221854581973892 | |||||||||||
Giải 4 | 4696188740533248 | |||||||||||
Giải 5 | 356258816549719937953803 | |||||||||||
Giải 6 | 896267012 | |||||||||||
Giải 7 | 62648017 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,5,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | |
4 | 4,8,9 |
5 | 2,3,8 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | |
8 | 0,1,5,7 |
9 | 2,5,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8 | 1 |
1,5,6,6,9 | 2 |
0,2,5 | 3 |
4,6 | 4 |
1,8,9 | 5 |
9,9 | 6 |
1,2,6,8 | 7 |
4,5 | 8 |
1,4,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 45 | 51 |
G7 | 787 | 856 | 937 |
G6 | 4784
3465
9940 | 2505
9927
2765 | 3488
3411
2201 |
G5 | 9812 | 3134 | 7841 |
G4 | 39616
90822
77287
81937
65289
41110
30363 | 98318
44853
89572
52066
24477
89421
39736 | 67024
60822
33951
60096
87544
40539
43548 |
G3 |
17917
86895 |
46882
71770 |
68099
96132 |
G2 | 26907 | 50339 | 61696 |
G1 | 15336 | 82976 | 37004 |
ĐB | 373403 | 599999 | 770990 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 5 | 1,4 |
1 | 0,2,6,7 | 8 | 1 |
2 | 2 | 1,7 | 2,4 |
3 | 6,7 | 4,6,9 | 2,7,9 |
4 | 0 | 5 | 1,4,8 |
5 | 6 | 3,6 | 1,1 |
6 | 3,5 | 5,6 | |
7 | 0,2,6,7 | ||
8 | 4,7,7,9 | 2 | 8 |
9 | 5 | 9 | 0,6,6,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 37 | 21 |
G7 | 470 | 195 |
G6 | 4898
7574
7741 | 9518
3480
4012 |
G5 | 4933 | 9895 |
G4 | 13679
02243
62414
49122
95901
66622
03609 | 08314
17861
38792
05024
19800
80574
79852 |
G3 | 35490
89263 | 58675
06782 |
G2 | 42589 | 72888 |
G1 | 37734 | 24115 |
ĐB | 032944 | 019125 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,9 | 0 |
1 | 4 | 2,4,5,8 |
2 | 2,2 | 1,4,5 |
3 | 3,4,7 | |
4 | 1,3,4 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | 1 |
7 | 0,4,9 | 4,5 |
8 | 9 | 0,2,8 |
9 | 0,8 | 2,5,5 |