TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7FT - 9FT - 13FT | ||||||||||||
ĐB | 03183 | |||||||||||
Giải 1 | 17309 | |||||||||||
Giải 2 | 0574189292 | |||||||||||
Giải 3 | 280753308845073318868488261121 | |||||||||||
Giải 4 | 5580652454984144 | |||||||||||
Giải 5 | 432031201763647581588871 | |||||||||||
Giải 6 | 247898829 | |||||||||||
Giải 7 | 26373248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0,0,1,4,6,9 |
3 | 2,7 |
4 | 1,4,7,8 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 1,3,5,5 |
8 | 0,2,3,6,8 |
9 | 2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,8 | 0 |
2,4,7 | 1 |
3,8,9 | 2 |
6,7,8 | 3 |
2,4 | 4 |
7,7 | 5 |
2,8 | 6 |
3,4 | 7 |
4,5,8,9,9 | 8 |
0,2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 10 | 06 |
G7 | 606 | 492 | 672 |
G6 | 5548
5513
0156 | 2552
9590
2691 | 5759
5032
4756 |
G5 | 6574 | 9448 | 8783 |
G4 | 45080
22130
11742
01513
06477
22557
01767 | 20798
36561
24272
59110
28142
95259
02470 | 44356
90109
74770
37603
34928
54835
09171 |
G3 |
85670
29122 |
79336
40936 |
18121
28646 |
G2 | 48352 | 68389 | 34056 |
G1 | 40534 | 46160 | 93081 |
ĐB | 176017 | 371512 | 788416 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,6,9 | |
1 | 3,3,7 | 0,0,2 | 6 |
2 | 2 | 1,8 | |
3 | 0,4 | 6,6 | 2,5 |
4 | 2,8 | 2,8 | 6 |
5 | 2,6,7 | 2,9 | 6,6,6,9 |
6 | 7 | 0,1 | |
7 | 0,4,7 | 0,2 | 0,1,2 |
8 | 0,5 | 9 | 1,3 |
9 | 0,1,2,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 40 |
G7 | 677 | 560 |
G6 | 4974
0072
1575 | 4137
4896
7137 |
G5 | 7167 | 3871 |
G4 | 86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721 | 58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958 |
G3 | 25743
80471 | 96274
54868 |
G2 | 20055 | 18922 |
G1 | 28086 | 66313 |
ĐB | 011771 | 624283 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 9 | 0,3 |
2 | 1,5 | 2 |
3 | 8 | 1,7,7 |
4 | 3 | 0,4 |
5 | 5 | 0,7,8 |
6 | 7,8,9 | 0,8 |
7 | 1,1,2,4,5,7 | 1,4 |
8 | 6 | 3,3 |
9 | 6 | 6 |