TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7VU - 5VU - 13VU - 6VU - 1VU - 15VU | ||||||||||||
ĐB | 00726 | |||||||||||
Giải 1 | 05627 | |||||||||||
Giải 2 | 7014928426 | |||||||||||
Giải 3 | 804527603793062417865615432772 | |||||||||||
Giải 4 | 4433134337477960 | |||||||||||
Giải 5 | 073489987569266503065171 | |||||||||||
Giải 6 | 694303562 | |||||||||||
Giải 7 | 30007761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | |
2 | 6,6,7 |
3 | 0,3,4,7 |
4 | 3,7,9 |
5 | 2,4 |
6 | 0,1,2,2,5,9 |
7 | 1,2,7 |
8 | 6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
6,7 | 1 |
5,6,6,7 | 2 |
0,3,4 | 3 |
3,5,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,8 | 6 |
2,3,4,7 | 7 |
9 | 8 |
4,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 28 | 54 |
G7 | 499 | 181 | 521 |
G6 | 6788
1402
5011 | 0362
1689
6164 | 9168
3311
7063 |
G5 | 7517 | 7732 | 3164 |
G4 | 68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591 | 41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181 | 55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733 |
G3 |
18568
60461 |
68504
66408 |
61690
24666 |
G2 | 25726 | 37030 | 94411 |
G1 | 98989 | 03809 | 55139 |
ĐB | 646698 | 123951 | 559616 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8,9 | 0 |
1 | 1,7 | 7 | 1,1,6 |
2 | 6 | 3,8 | 1,3 |
3 | 0,2,4 | 3,9 | |
4 | 9 | 3 | |
5 | 8 | 1 | 2,4 |
6 | 1,8 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
7 | 0,9 | 3 | |
8 | 6,8,9 | 1,1,6,9 | 5 |
9 | 0,1,2,4,8,9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 06 |
G7 | 992 | 711 |
G6 | 3207
7606
7425 | 6183
3545
9672 |
G5 | 4159 | 1248 |
G4 | 91781
71666
00532
54285
73633
02398
99344 | 20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503 |
G3 | 96703
29596 | 06775
49203 |
G2 | 01528 | 56435 |
G1 | 42525 | 83645 |
ĐB | 656418 | 941402 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,7 | 2,3,3,6,9 |
1 | 8 | 1 |
2 | 5,5,8 | |
3 | 2,3 | 0,0,5,9 |
4 | 3,4 | 5,5,8 |
5 | 9 | |
6 | 6 | 3 |
7 | 2,5,5 | |
8 | 1,5 | 3 |
9 | 2,6,8 |