Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 00865 | |||||||||||
Giải 1 | 87190 | |||||||||||
Giải 2 | 3986730939 | |||||||||||
Giải 3 | 992830862797772633930379226851 | |||||||||||
Giải 4 | 4373831910040297 | |||||||||||
Giải 5 | 843938385010322856564242 | |||||||||||
Giải 6 | 035371242 | |||||||||||
Giải 7 | 57046198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0,9 |
2 | 7,8 |
3 | 5,8,9,9 |
4 | 2,2 |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,5,7 |
7 | 1,2,3 |
8 | 3 |
9 | 0,2,3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
5,6,7 | 1 |
4,4,7,9 | 2 |
7,8,9 | 3 |
0,0 | 4 |
3,6 | 5 |
5 | 6 |
2,5,6,9 | 7 |
2,3,9 | 8 |
1,3,3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 77 | 42 | |
G7 | 257 | 772 | 921 | |
G6 | 3715
5635
6103 | 5963
8858
4440 | 6991
4157
2141 | |
G5 | 4213 | 9253 | 4588 | |
G4 | 63503
28915
74234
80142
16268
23297
74949 | 44745
70967
27179
20409
81112
47910
06126 | 78655
09757
55739
81577
02651
80076
39569 | |
G3 |
73595
56698 |
11786
51373 |
84740
95873 | |
G2 | 46474 | 45898 | 62314 | |
G1 | 77080 | 72005 | 84612 | |
ĐB | 509843 | 769327 | 318531 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 5,9 | ||
1 | 3,4,5,5 | 0,2 | 2,4 | |
2 | 6,7 | 1 | ||
3 | 4,5 | 1,9 | ||
4 | 2,3,9 | 0,5 | 0,1,2 | |
5 | 7 | 3,8 | 1,5,7,7 | |
6 | 8 | 3,7 | 9 | |
7 | 4 | 2,3,7,9 | 3,6,7 | |
8 | 0 | 6 | 8 | |
9 | 5,7,8 | 8 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 44 | |
G7 | 519 | 096 | |
G6 |
| 8725
0193
1903 | 2672
9055
8515 |
G5 | 1871 | 5920 | |
G4 | 02318
28777
77828
01154
47299
93652
51689 | 17292
69428
33016
82993
05420
34550
38565 | |
G3 | 66740
94190 | 61293
63380 | |
G2 | 37867 | 54175 | |
G1 | 86025 | 09542 | |
ĐB | 96763 | 13335 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
1 | 8,9 | 5,6 | |
2 | 5,5,8 | 0,0,8 | |
3 | 5 | ||
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 2,4 | 0,5 | |
6 | 3,7 | 5 | |
7 | 1,7 | 2,5 | |
8 | 9 | 0 | |
9 | 0,3,8,9 | 2,3,3,6 |