TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7CA - 9CA - 6CA - 10CA - 4CA - 8CA | ||||||||||||
ĐB | 51169 | |||||||||||
Giải 1 | 94457 | |||||||||||
Giải 2 | 7879903878 | |||||||||||
Giải 3 | 134994039900736265197784843755 | |||||||||||
Giải 4 | 1647188651549435 | |||||||||||
Giải 5 | 192269002163133869907333 | |||||||||||
Giải 6 | 406664314 | |||||||||||
Giải 7 | 19909864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4,9,9 |
2 | 2 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 7,8 |
5 | 4,5,7 |
6 | 3,4,4,9 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 0,0,8,9,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9,9 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
3,6 | 3 |
1,5,6,6 | 4 |
3,5 | 5 |
0,3,8 | 6 |
4,5 | 7 |
3,4,7,9 | 8 |
1,1,6,9,9,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 20 | 95 |
G7 | 550 | 135 | 122 |
G6 | 4043
4874
7258 | 0414
1608
1599 | 9561
9587
6355 |
G5 | 8589 | 2840 | 0087 |
G4 | 30566
56963
01141
33735
33689
12982
40422 | 71260
25389
00137
26257
81979
38811
40225 | 75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663 |
G3 |
65928
82352 |
52221
54286 |
92779
18038 |
G2 | 18935 | 04409 | 30360 |
G1 | 39982 | 82095 | 92459 |
ĐB | 044670 | 057134 | 910180 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | |
1 | 1,4 | ||
2 | 2,8 | 0,1,5 | 0,2,5,7 |
3 | 5,5 | 4,5,7 | 8 |
4 | 1,3 | 0 | 5 |
5 | 0,2,8 | 7 | 2,5,9 |
6 | 3,6 | 0 | 0,1,3 |
7 | 0,4 | 9 | 9 |
8 | 2,2,4,9,9 | 6,9 | 0,7,7 |
9 | 5,9 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 58 |
G7 | 720 | 503 |
G6 | 3067
1113
0538 | 2538
3960
8038 |
G5 | 3862 | 4766 |
G4 | 95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028 | 33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208 |
G3 | 35833
61063 | 20690
62162 |
G2 | 11150 | 02908 |
G1 | 02001 | 32912 |
ĐB | 953622 | 867239 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8,8,9 |
1 | 3,4 | 2 |
2 | 0,2,8 | 5 |
3 | 3,7,8,8 | 8,8,9 |
4 | 3 | |
5 | 0 | 0,4,5,8 |
6 | 2,3,7 | 0,2,6 |
7 | 2 | |
8 | 4 | |
9 | 5 | 0,7 |