4GF - 1GF - 10GF - 8GF - 7GF - 12GF | ||||||||||||
ĐB | 49634 | |||||||||||
Giải 1 | 05277 | |||||||||||
Giải 2 | 8522092179 | |||||||||||
Giải 3 | 268200989633657221637211740086 | |||||||||||
Giải 4 | 9033730746928894 | |||||||||||
Giải 5 | 383167218318082505179299 | |||||||||||
Giải 6 | 900800620 | |||||||||||
Giải 7 | 82937584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,7 |
1 | 7,7,8 |
2 | 0,0,0,1,5 |
3 | 1,3,4 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 5,7,9 |
8 | 2,4,6 |
9 | 2,3,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,2,2 | 0 |
2,3 | 1 |
8,9 | 2 |
3,6,9 | 3 |
3,8,9 | 4 |
2,7 | 5 |
8,9 | 6 |
0,1,1,5,7 | 7 |
1 | 8 |
7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | ||||
G7 | ||||
G6 | ||||
G5 | ||||
G4 | ||||
G3 | ||||
G2 | ||||
G1 | ||||
ĐB |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 |
|
|
|
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |