TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 62752 | |||||||||||
Giải 1 | 40258 | |||||||||||
Giải 2 | 6381366569 | |||||||||||
Giải 3 | 826150200017267287220997984566 | |||||||||||
Giải 4 | 0739029303479485 | |||||||||||
Giải 5 | 833151247438754150456481 | |||||||||||
Giải 6 | 000755976 | |||||||||||
Giải 7 | 86960328 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3 |
1 | 3,5 |
2 | 2,4,8 |
3 | 1,8,9 |
4 | 1,5,7 |
5 | 2,5,8 |
6 | 6,7,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,5,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
3,4,8 | 1 |
2,5 | 2 |
0,1,9 | 3 |
2 | 4 |
1,4,5,8 | 5 |
6,7,8,9 | 6 |
4,6 | 7 |
2,3,5 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 63 | 65 |
G7 | 844 | 417 | 222 |
G6 | 5896
2805
2915 | 0456
6191
2687 | 0354
6634
1423 |
G5 | 1095 | 0968 | 8078 |
G4 | 39863
68668
30705
80489
01465
31414
07482 | 59178
22210
52796
13039
86074
17893
87212 | 95849
48350
65603
07411
35633
12126
65338 |
G3 |
77123
52773 |
35950
19991 |
39993
81582 |
G2 | 11463 | 97096 | 41124 |
G1 | 06759 | 05279 | 85208 |
ĐB | 979983 | 100312 | 766885 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 3,8 | |
1 | 4,5,9 | 0,2,2,7 | 1 |
2 | 3 | 2,3,4,6 | |
3 | 9 | 3,4,8 | |
4 | 4 | 9 | |
5 | 9 | 0,6 | 0,4 |
6 | 3,3,5,8 | 3,8 | 5 |
7 | 3 | 4,8,9 | 8 |
8 | 2,3,9 | 7 | 2,5 |
9 | 5,6 | 1,1,3,6,6 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 90 | 02 |
G7 | 131 | 885 |
G6 | 0309
7553
8035 | 2305
2124
8729 |
G5 | 5020 | 3531 |
G4 | 75510
80178
31980
68341
94379
65849
88161 | 35832
15160
62060
01091
35470
97574
23593 |
G3 | 62092
00738 | 52664
32551 |
G2 | 30231 | 47539 |
G1 | 41381 | 48646 |
ĐB | 52484 | 16125 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2,5 |
1 | 0 | |
2 | 0 | 4,5,9 |
3 | 1,1,5,8 | 1,2,9 |
4 | 1,9 | 6 |
5 | 3 | 1 |
6 | 1 | 0,0,4 |
7 | 8,9 | 0,4 |
8 | 0,1,4 | 5 |
9 | 0,2 | 1,3 |