TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
3NY - 2NY - 10NY | ||||||||||||
ĐB | 74530 | |||||||||||
Giải 1 | 97659 | |||||||||||
Giải 2 | 9273172498 | |||||||||||
Giải 3 | 690840784477881969145101703073 | |||||||||||
Giải 4 | 9896555010536390 | |||||||||||
Giải 5 | 995952059723270199170792 | |||||||||||
Giải 6 | 838832555 | |||||||||||
Giải 7 | 49430266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 4,7,7 |
2 | 3 |
3 | 0,1,2,8 |
4 | 3,4,9 |
5 | 0,3,5,9,9 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 1,4 |
9 | 0,2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,9 | 0 |
0,3,8 | 1 |
0,3,9 | 2 |
2,4,5,7 | 3 |
1,4,8 | 4 |
0,5 | 5 |
6,9 | 6 |
1,1 | 7 |
3,9 | 8 |
4,5,5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 17 | 16 |
G7 | 842 | 091 | 187 |
G6 | 3419
7436
0731 | 7278
3094
4133 | 1461
7553
6765 |
G5 | 6304 | 2497 | 2249 |
G4 | 00372
54750
20397
26380
58758
61972
49268 | 92546
23233
07116
94963
96686
89978
46144 | 20563
07669
83555
70856
57285
10135
56979 |
G3 |
40814
15673 |
61321
65252 |
74060
80036 |
G2 | 99095 | 15376 | 18413 |
G1 | 68935 | 32907 | 80801 |
ĐB | 482099 | 546110 | 224033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 1 |
1 | 4,9 | 0,6,7 | 3,6 |
2 | 1 | ||
3 | 1,5,6 | 3,3 | 3,5,6 |
4 | 2 | 4,6 | 9 |
5 | 0,8 | 2 | 3,5,6 |
6 | 7,8 | 3 | 0,1,3,5,9 |
7 | 2,2,3 | 6,8,8 | 9 |
8 | 0 | 6 | 5,7 |
9 | 5,7,9 | 1,4,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 27 | 70 |
G7 | 924 | 021 |
G6 | 7909
2623
4185 | 4794
3910
2157 |
G5 | 1629 | 1977 |
G4 | 24642
60730
38031
89374
82480
52097
85097 | 80967
24162
49545
19189
25961
92365
45630 |
G3 | 50921
57351 | 33218
66738 |
G2 | 84934 | 39669 |
G1 | 34495 | 96140 |
ĐB | 566845 | 010516 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 0,6,8 | |
2 | 1,3,4,7,9 | 1 |
3 | 0,1,4 | 0,8 |
4 | 2,5 | 0,5 |
5 | 1 | 7 |
6 | 1,2,5,7,9 | |
7 | 4 | 0,7 |
8 | 0,5 | 9 |
9 | 5,7,7 | 4 |