TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 96027 | |||||||||||
Giải 1 | 43003 | |||||||||||
Giải 2 | 8818628228 | |||||||||||
Giải 3 | 461227000291421177936604405224 | |||||||||||
Giải 4 | 9620848566295406 | |||||||||||
Giải 5 | 470016590767137245353790 | |||||||||||
Giải 6 | 554829690 | |||||||||||
Giải 7 | 46658875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,6 |
1 | |
2 | 0,1,2,4,7,8,9,9 |
3 | 5 |
4 | 4,6 |
5 | 4,9 |
6 | 5,7 |
7 | 2,5 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9,9 | 0 |
2 | 1 |
0,2,7 | 2 |
0,9 | 3 |
2,4,5 | 4 |
3,6,7,8 | 5 |
0,4,8 | 6 |
2,6 | 7 |
2,8 | 8 |
2,2,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 76 | 66 |
G7 | 271 | 131 | 655 |
G6 | 5198
0974
4993 | 2212
4725
2150 | 0105
9495
0736 |
G5 | 1725 | 5987 | 7403 |
G4 | 72388
15027
27702
89227
31363
82268
37075 | 94408
63792
09346
97044
94345
95744
64475 | 22190
40143
84967
07869
99408
57521
76267 |
G3 |
02491
49572 |
10914
13023 |
92829
81315 |
G2 | 00229 | 09624 | 94049 |
G1 | 71761 | 13319 | 10818 |
ĐB | 424868 | 147073 | 821835 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 3,5,8 |
1 | 2,4,9 | 5,8 | |
2 | 5,7,7,9 | 3,4,5 | 1,9 |
3 | 1 | 5,6 | |
4 | 4,4,5,6 | 3,9 | |
5 | 0 | 5 | |
6 | 1,3,8,8 | 6,7,7,9 | |
7 | 1,2,4,5 | 3,5,6 | |
8 | 6,8 | 7 | |
9 | 1,3,8 | 2 | 0,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 53 |
G7 | 053 | 446 |
G6 | 9916
7913
9498 | 5804
5773
4180 |
G5 | 9785 | 2633 |
G4 | 72309
27600
28386
32613
78019
42233
69184 | 34409
60936
88862
99361
01091
16630
60220 |
G3 | 95619
37283 | 31997
13319 |
G2 | 25645 | 11396 |
G1 | 13158 | 62762 |
ĐB | 158137 | 152928 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9 | 4,9 |
1 | 3,3,6,9,9 | 9 |
2 | 0,8 | |
3 | 3,7 | 0,3,6 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3,3,8 | 3 |
6 | 1,2,2 | |
7 | 3 | |
8 | 3,4,5,6 | 0 |
9 | 8 | 1,6,7 |