TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 93957 | |||||||||||
Giải 1 | 62367 | |||||||||||
Giải 2 | 1255050244 | |||||||||||
Giải 3 | 661128848610605342345325400792 | |||||||||||
Giải 4 | 7472261361505779 | |||||||||||
Giải 5 | 621570388589996528915256 | |||||||||||
Giải 6 | 990613046 | |||||||||||
Giải 7 | 31117288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,3,3,5 |
2 | |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,6 |
5 | 0,0,4,6,7 |
6 | 5,7 |
7 | 2,2,9 |
8 | 6,8,9 |
9 | 0,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,9 | 0 |
1,3,9 | 1 |
1,7,7,9 | 2 |
1,1 | 3 |
3,4,5 | 4 |
0,1,6 | 5 |
4,5,8 | 6 |
5,6 | 7 |
3,8 | 8 |
7,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 06 | 69 |
G7 | 187 | 413 | 193 |
G6 | 6424
4667
5311 | 0324
4671
2919 | 4816
2690
9713 |
G5 | 4732 | 4741 | 9483 |
G4 | 07978
73185
97761
76651
26808
92134
34754 | 07095
61409
38010
56733
28590
56936
20843 | 68146
59683
16240
57630
27155
28734
07746 |
G3 |
24029
80890 |
87754
73804 |
81531
55451 |
G2 | 13385 | 15927 | 58365 |
G1 | 11549 | 50016 | 00133 |
ĐB | 274068 | 461292 | 464391 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,6,9 | |
1 | 1 | 0,3,6,9 | 3,6 |
2 | 4,9 | 4,7 | |
3 | 2,4 | 3,6 | 0,1,3,4 |
4 | 9 | 1,3 | 0,6,6 |
5 | 1,4,4 | 4 | 1,5 |
6 | 1,7,8 | 5,9 | |
7 | 8 | 1 | |
8 | 5,5,7 | 3,3 | |
9 | 0 | 0,2,5 | 0,1,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 79 |
G7 | 784 | 039 |
G6 | 2395
4032
4867 | 9126
9932
5024 |
G5 | 7964 | 3211 |
G4 | 68092
13611
69085
78741
14989
81797
00150 | 41567
33283
43793
43842
78396
02204
99851 |
G3 | 48096
59702 | 16507
83404 |
G2 | 81534 | 94341 |
G1 | 41369 | 08600 |
ĐB | 86406 | 11739 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,6 | 0,4,4,7 |
1 | 1 | 1 |
2 | 4,6 | |
3 | 2,4 | 2,9,9 |
4 | 1 | 1,2 |
5 | 0 | 1 |
6 | 4,7,9 | 7 |
7 | 9 | |
8 | 3,4,5,9 | 3 |
9 | 2,5,6,7 | 3,6 |