TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 82785 | |||||||||||
Giải 1 | 12883 | |||||||||||
Giải 2 | 9574542381 | |||||||||||
Giải 3 | 831144402295535492201661368873 | |||||||||||
Giải 4 | 7643429104327267 | |||||||||||
Giải 5 | 559419430345901965551486 | |||||||||||
Giải 6 | 251048999 | |||||||||||
Giải 7 | 15240671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,4,5,9 |
2 | 0,2,4 |
3 | 2,5 |
4 | 3,3,5,5,8 |
5 | 1,5 |
6 | 7 |
7 | 1,3 |
8 | 1,3,5,6 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5,7,8,9 | 1 |
2,3 | 2 |
1,4,4,7,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
1,3,4,4,5,8 | 5 |
0,8 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
1,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 54 | 43 |
G7 | 560 | 003 | 011 |
G6 | 9368
3822
8245 | 0283
9735
2310 | 5294
2978
7782 |
G5 | 1324 | 5980 | 1900 |
G4 | 29115
93097
30547
38811
89980
30075
92858 | 35497
02983
85516
53628
34772
75312
44240 | 59532
60882
10239
38056
75420
41732
35144 |
G3 |
94207
67575 |
65627
70788 |
68515
92216 |
G2 | 25071 | 23667 | 92028 |
G1 | 91421 | 85454 | 14408 |
ĐB | 097373 | 331558 | 015658 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 0,8 |
1 | 1,5 | 0,2,6 | 1,5,6 |
2 | 1,2,4 | 7,8 | 0,8 |
3 | 5 | 2,2,9 | |
4 | 5,7 | 0 | 3,4 |
5 | 8 | 4,4,8 | 6,8 |
6 | 0,8 | 7 | |
7 | 1,3,5,5 | 2 | 8 |
8 | 0,7 | 0,3,3,8 | 2,2 |
9 | 7 | 7 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 84 |
G7 | 264 | 355 |
G6 | 1631
8184
4238 | 5934
4463
3486 |
G5 | 5245 | 2119 |
G4 | 17829
73263
96281
68425
35633
77863
69535 | 84794
24576
17788
08828
16484
70119
72489 |
G3 | 07256
15668 | 42343
07977 |
G2 | 60203 | 64377 |
G1 | 34138 | 10668 |
ĐB | 924962 | 799866 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 9,9 | |
2 | 5,9 | 8 |
3 | 1,3,5,8,8 | 4 |
4 | 5,9 | 3 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2,3,3,4,8 | 3,6,8 |
7 | 6,7,7 | |
8 | 1,4 | 4,4,6,8,9 |
9 | 4 |