TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 45290 | |||||||||||
Giải 1 | 32157 | |||||||||||
Giải 2 | 2233984066 | |||||||||||
Giải 3 | 215634398294948986720917518957 | |||||||||||
Giải 4 | 0903653598145636 | |||||||||||
Giải 5 | 897759988708345648200032 | |||||||||||
Giải 6 | 961086626 | |||||||||||
Giải 7 | 55792170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 4 |
2 | 0,1,6 |
3 | 2,5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 5,6,7,7 |
6 | 1,3,6 |
7 | 0,2,5,7,9 |
8 | 2,6 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
2,6 | 1 |
3,7,8 | 2 |
0,6 | 3 |
1 | 4 |
3,5,7 | 5 |
2,3,5,6,8 | 6 |
5,5,7 | 7 |
0,4,9 | 8 |
3,7 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 26 | 27 |
G7 | 034 | 077 | 243 |
G6 | 8272
3156
5584 | 3824
0404
7338 | 8861
8279
8259 |
G5 | 0882 | 9275 | 2417 |
G4 | 26324
04518
48542
60047
74290
13261
17136 | 74308
33708
67236
28763
10481
64151
00942 | 24179
69225
16801
88980
46738
58705
61387 |
G3 |
32966
92833 |
29285
06689 |
83709
33668 |
G2 | 50685 | 21137 | 76272 |
G1 | 06055 | 12308 | 06201 |
ĐB | 385902 | 821878 | 394921 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8,8,8 | 1,1,5,9 |
1 | 8 | 7 | |
2 | 0,4 | 4,6 | 1,5,7 |
3 | 3,4,6 | 6,7,8 | 8 |
4 | 2,7 | 2 | 3 |
5 | 5,6 | 1 | 9 |
6 | 1,6 | 3 | 1,8 |
7 | 2 | 5,7,8 | 2,9,9 |
8 | 2,4,5 | 1,5,9 | 0,7 |
9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 58 |
G7 | 452 | 224 |
G6 | 3759
1214
1098 | 3008
0499
9292 |
G5 | 9615 | 8517 |
G4 | 29475
77590
99595
88548
76399
52044
50733 | 99833
26235
33961
93625
03526
43103
20069 |
G3 | 67116
66401 | 50882
85860 |
G2 | 59167 | 32936 |
G1 | 77015 | 82845 |
ĐB | 257512 | 598957 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8 |
1 | 2,4,5,5,6 | 7 |
2 | 4,5,6 | |
3 | 3 | 3,5,6 |
4 | 4,8 | 5 |
5 | 2,9 | 7,8 |
6 | 7 | 0,1,9 |
7 | 5 | |
8 | 2 | |
9 | 0,5,5,8,9 | 2,9 |