TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6LC - 1LC - 7LC | ||||||||||||
ĐB | 74825 | |||||||||||
Giải 1 | 35277 | |||||||||||
Giải 2 | 5371795181 | |||||||||||
Giải 3 | 497069575286684285609590137401 | |||||||||||
Giải 4 | 9693441500046255 | |||||||||||
Giải 5 | 377318883288129624501979 | |||||||||||
Giải 6 | 272243232 | |||||||||||
Giải 7 | 92641280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,6 |
1 | 2,5,7 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 0,2,5 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,7,9 |
8 | 0,1,4,8,8 |
9 | 2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
0,0,8 | 1 |
1,3,5,7,9 | 2 |
4,7,9 | 3 |
0,6,8 | 4 |
1,2,5 | 5 |
0,9 | 6 |
1,7 | 7 |
8,8 | 8 |
7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 30 | 61 |
G7 | 914 | 164 | 308 |
G6 | 6054
8824
1612 | 8921
1688
5206 | 9525
0291
3881 |
G5 | 5320 | 4787 | 5716 |
G4 | 00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391 | 48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474 | 98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218 |
G3 |
94596
29574 |
95246
35253 |
13661
21661 |
G2 | 31907 | 32201 | 03242 |
G1 | 72587 | 12777 | 10073 |
ĐB | 381211 | 555999 | 137269 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5,7 | 1,4,6 | 6,8 |
1 | 1,2,4 | 4 | 6,7,8 |
2 | 0,4 | 1 | 3,5 |
3 | 0 | ||
4 | 1 | 6 | 2 |
5 | 4 | 3,9 | 2 |
6 | 3 | 1,4,9 | 1,1,1,9 |
7 | 4 | 4,7 | 2,3 |
8 | 0,7 | 7,8 | 1,3 |
9 | 1,6,8 | 3,9 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 39 |
G7 | 564 | 321 |
G6 | 1673
8516
7496 | 8068
1610
8710 |
G5 | 6239 | 0921 |
G4 | 75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536 | 86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282 |
G3 | 04048
18206 | 19561
50246 |
G2 | 44136 | 59801 |
G1 | 21660 | 29159 |
ĐB | 714038 | 308474 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 1,6 |
1 | 6 | 0,0,0 |
2 | 1,1,7 | |
3 | 0,1,6,6,8,9,9 | 9,9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 2 | 2,9 |
6 | 0,4,6,6,7 | 1,8 |
7 | 3 | 4,9 |
8 | 2 | |
9 | 6 |