2KO - 8KO - 7KO | ||||||||||||
ĐB | 91616 | |||||||||||
Giải 1 | 57579 | |||||||||||
Giải 2 | 9085373017 | |||||||||||
Giải 3 | 860186112958662247202332879833 | |||||||||||
Giải 4 | 0979297212155992 | |||||||||||
Giải 5 | 394993986161505516212960 | |||||||||||
Giải 6 | 860528174 | |||||||||||
Giải 7 | 44625179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6,7,8 |
2 | 0,1,8,8,9 |
3 | 3 |
4 | 4,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 0,0,1,2,2 |
7 | 2,4,9,9,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6 | 0 |
2,5,6 | 1 |
6,6,7,9 | 2 |
3,5 | 3 |
4,7 | 4 |
1,5 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
1,2,2,9 | 8 |
2,4,7,7,7 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 57 | 81 |
G7 | 274 | 069 | 616 |
G6 | 4003
8210
5691 | 5244
1439
0711 | 6447
4683
0702 |
G5 | 1481 | 0348 | 4289 |
G4 | 87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810 | 18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478 | 01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483 |
G3 |
51132
15146 |
90216
14013 |
00849
39480 |
G2 | 87578 | 60942 | 51598 |
G1 | 29469 | 87125 | 55859 |
ĐB | 846910 | 704896 | 069658 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,5 | |
1 | 0,0,0,1,4 | 1,3,6,9 | 6 |
2 | 1,8 | 5 | |
3 | 2 | 5,9,9 | 0 |
4 | 6,8 | 2,3,4,8 | 7,9 |
5 | 7 | 1,8,9 | |
6 | 9 | 0,9 | 3 |
7 | 4,8 | 3,8 | 7 |
8 | 0,1,2 | 0,1,3,3,9 | |
9 | 1 | 6 | 0,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 72 |
G7 | 258 | 312 |
G6 | 4239
6165
3747 | 0787
0279
1624 |
G5 | 4828 | 0082 |
G4 | 05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238 | 81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998 |
G3 | 52059
86834 | 87764
92017 |
G2 | 38046 | 58672 |
G1 | 25233 | 24895 |
ĐB | 37796 | 06689 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 5,8 | 2,4,7 |
2 | 8 | 2,4 |
3 | 3,4,8,9 | |
4 | 0,6,7 | 7 |
5 | 8,9 | 5 |
6 | 2,5,5,7 | 4 |
7 | 1 | 2,2,2,9 |
8 | 2,7,9,9 | |
9 | 6 | 5,8 |